Kuyu Sondajı için Hard Rock Roller TCI Tricone Matkap Ucu 17 1/2 inç IADC537
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ChuanZuan |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | IADC 537 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Fümigasyon ücretsiz ahşap kutu veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş. |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | T/T Paypal |
Yetenek temini: | 2000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | TCI tricone delme ucu | kullanım: | Su kuyusu |
---|---|---|---|
Başvuru: | Yapı | Boyut: | 17 1/2 inç |
Ağırlık: | 280 kilo | Diş Tipi: | 7 5/8 inç API Kaydı |
oluşum: | Sert Kaya | Adedi: | 1 parça |
İşlem Türü: | dövme | Malzeme: | Yüksek manganlı çelik |
Vurgulamak: | Tricone Rock Roller Bit TCI,Hard Rock Roller Cone Bit,Kuyu Sondaj Tricone Roller Bit |
Ürün Açıklaması
17 1/2 inç IADC 537 TCI tricone bit
Hebei Yichuan Sondaj Ekipmanları İmalat A.Ş., Ltd20 yılı aşkın üretim ve tasarım tecrübesine sahibiz, TCI Tricone Bit, Steel Tooth tricone bit, PDC bit, Drag bit, HDD delik açıcı, Tricone bit kesici ve Sondaj Aksesuarları araştırma ve üretiminde uzmanız, uygulama alanları arasında petrol kuyusu sondajı, gaz kuyusu sondajı, jeotermal kuyu sondajı, madencilik, jeolojik etüt, hidrografik etüt, su kuyusu sondajı, HDD boru hatları projeler, temel projeler. Amacımız müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmeti sunmaktır, profesyonel Ar-Ge ekibimiz, yerli gelişmiş üretim ekipmanlarımız ve hassas aletlerimiz var Maliyeti azaltın, Sondajı hızlandırın, Güvenliği garanti edin her zaman hedefimizdir.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bir model nasıl seçilir
IADC | kaya oluşumu | WOB (KN/mm) | PRM(d/dak) |
417/427/437 | Düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti ve şeyl, kil, kumtaşı vb. gibi son derece yumuşak oluşum. | 0,35~0,90 | 140~70 |
447 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuz kayası, alçı vb. gibi düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti ve yumuşak oluşum. | 0,37~1,00 | 140~60 |
517 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuz kayası vb. gibi düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti ve yumuşak oluşum. | 0,37~1,05 | 120~50 |
527 | Düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti gibi düşük basınçlı yumuşak oluşum ve şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuz kayası, anhidrit vb. gibi yumuşak oluşum. | 0,35~1,05 | 120~50 |
537/547 | Düşük basınç dayanımı, Sert şeyl, anhidrit, yumuşak kireçtaşı, kumtaşı, asma katlı dolomit vb. gibi sert aşındırıcı ara tabaka ile orta sertlikte oluşum. | 0,50~1,05 | 110~40 |
617/627 | Sert şeyl, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit vb. gibi yüksek basınç dayanımı, orta sertlikte ve kalın sert ara katman. | 0,50~1,05 | 80~40 |
637/737 | Kalker, dolomit, kumtaşı, çört vb. gibi yüksek basınç dayanımı, orta sertlikte ve yüksek aşındırıcı oluşum. | 0,7~1,20 | 70~40 |
Şirket Profili
Sertifikalarımız
Ürün Paketleme ve Nakliye

