Düşük Basınç Dayanımı için IADC 517 Petrol Kuyusu Tricone Matkap Ucu 13 5/8 İnç
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ChuanZuan |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | IADC 537 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Fümigasyon ücretsiz ahşap kutu veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş. |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | T/T Paypal |
Yetenek temini: | 2000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | TCI Tricone delme ucu | kullanım: | Gaz |
---|---|---|---|
Başvuru: | İnşaat | Boyut: | 13 5/8 inç |
Ağırlık: | 137 kg | İplik tipi: | 6 5/8 inç API Kaydı |
oluşum: | sert tabaka | ADEDI: | 1 parça |
İşleme Türü: | dövme | ||
Vurgulamak: | Düşük Basınç Dayanımı TCI Matkap Ucu,Petrol Kuyusu TCI Tricone Matkap Uçları,13 5/8 İnç Petrol Kuyusu Matkap Ucu |
Ürün Açıklaması
13 5/8 inç IADC 517 TCI tricone bit
Neden Bizi Seçmelisiniz?
1. kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Seri üretimden önce daima bir üretim öncesi numune;
Sevkiyat öncesi her zaman son Muayene;
2. bizden ne satın alabilirsiniz?
Tricone Bit, Rock Bit, PDC Bit, Sürükleme Bit, HDD Delik Açıcı
3. Neden diğer tedarikçilerden değil de bizden satın almalısınız?
(1) Firmamız vaat ediyor: makul fiyatlar, kısa üretim süresi ve tatmin edici satış sonrası servis
(2)Karşılıklı gelişme, karşılıklı yararlar
(3) Sizinle işbirliği yapmayı umuyoruz
4. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
Kabul Edilen Teslimat Koşulları: FOB,CFR,CIF,EXW,Ekspres Teslimat;
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi:USD,CNY;
Kabul Edilen Ödeme Tipi: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Emanet;
Konuşulan Dil: İngilizce, Çince, Rusça
1. Biz kaliteli mal ve rekabetçi fiyat sağlayabilir üretiyoruz.
2. Biz sadece kendi tasarımımıza sahip değiliz, aynı zamanda özelleştirmeyi de kabul edebiliriz.
3. Hızlı ve zamanında teslimat süremiz var.
4. Her bitin kalite güvencesi vardır.
5. Bitlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin.
6. 24 saat zamanında cevap.
Bilmek istediğiniz daha fazla soru, çekinmeden bizimle iletişime geçin. Bizden ne kadar uzak olursa olsun, sınırsız iletişim.
Bir model nasıl seçilir
IADC | kaya oluşumu | WOB (KN/mm) | PRM(d/dak) |
417/427/437 | Düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti ve şeyl, kil, kumtaşı vb. gibi son derece yumuşak oluşum. | 0,35~0,90 | 140~70 |
447 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuzlu kaya, alçı vb. gibi düşük basınç dayanımı, yüksek delme yeteneği ve yumuşak oluşum. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuzlu kaya vb. gibi düşük basınç dayanımı, yüksek delme yeteneği ve yumuşak oluşum. | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | Düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti ve şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuzlu kaya, anhidrit vb. gibi yumuşak oluşum gibi düşük sıkıştırmalı yumuşak oluşum. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | Sert şeyl, anhidrit, yumuşak kireçtaşı, kumtaşı, asma katlı dolomit vb. gibi düşük basınç dayanımı, sert aşındırıcı ara katman ile orta sert oluşum. | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | Sert şeyl, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit vb. gibi yüksek basınç dayanımı, orta sert ve kalın sert ara katman. | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | Kireçtaşı, dolomit, kumtaşı, çört vb. gibi yüksek basınç dayanımı, orta sert ve yüksek aşındırıcı oluşum. | 0,7~1,20 | 70~40 |
şirket Profili
Sertifikalarımız
Ürün Paketleme ve Nakliye

