9 7/8 inç IADC 627 Yüksek basınç dayanımı için su kuyusu TCI tricone kaya delici ucu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ChuanZuan |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | IADC 537 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Fümigasyon ücretsiz ahşap kutu veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş. |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | T/T Paypal |
Yetenek temini: | 2000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | TCI tricone makaralı bit | kullanım: | Su kuyusu |
---|---|---|---|
Başvuru: | Petrol kuyusu | Boyut: | 9 7/8 inç |
Ağırlık: | 70 kilo | Diş Tipi: | 6 5/8 inç API Kaydı |
oluşum: | Sert tabaka | Adedi: | 1 parça |
İşlem Türü: | dövme | Garanti süresi: | 1 yıl |
Vurgulamak: | Su Kuyusu Değirmeni Diş Tricone Bit,Tricone Kaya Bit Matkap,Mukavemet Tricone Kaya Silindir Uçları |
Ürün Açıklaması
9 7/8 inç IADC 627 TCI tricone bit
Her şeyden önce, Hejian Şehri Hebei Çin'de bulunan 20 yılı aşkın bir üretimden biri olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Dünyanın her yerinden pek çok müşterimiz var ve müşterilerin seçtiği en düşük fiyatla değil, her müşteri için iş yapmak için kaliteye bağlıyız.İşin kolay olmadığını ve bir müşteri bulmanın da çok zor olduğunu biliyoruz, bu nedenle iyi niyetle hizmet vermeliyiz.Bu yüzden lütfen ne öderseniz ne kazanırsınız sözümüzü unutmayın.Sizin için eşit kalitede malları dürüst bir şekilde sunacağız.
1. Biz kaliteli mal ve rekabetçi fiyat sağlayabilir üretiyoruz.
2. Sadece kendimizi tasarlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda özelleştirmeyi de kabul edebiliyoruz.
3. Hızlı ve zamanında teslimat süremiz var.
4. Her parçanın kalite güvencesi vardır.
5. Bitlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin.
6. 24 saat zamanında cevap.
Daha fazla soru sormak isterseniz çekinmeden bizimle iletişime geçin. Bizden ne kadar uzakta olursanız olun, sınırsız iletişim.
Bir model nasıl seçilir
IADC | kaya oluşumu | WOB (KN/mm) | PRM(d/dak) |
417/427/437 | Düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti ve şeyl, kil, kumtaşı vb. gibi son derece yumuşak oluşum. | 0,35~0,90 | 140~70 |
447 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuz kayası, alçı vb. gibi düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti ve yumuşak oluşum. | 0,37~1,00 | 140~60 |
517 | Şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuz kayası vb. gibi düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti ve yumuşak oluşum. | 0,37~1,05 | 120~50 |
527 | Düşük basınç dayanımı, yüksek delme kabiliyeti gibi düşük basınçlı yumuşak oluşum ve şeyl, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuz kayası, anhidrit vb. gibi yumuşak oluşum. | 0,35~1,05 | 120~50 |
537/547 | Düşük basınç dayanımı, Sert şeyl, anhidrit, yumuşak kireçtaşı, kumtaşı, asma katlı dolomit vb. gibi sert aşındırıcı ara tabaka ile orta sertlikte oluşum. | 0,50~1,05 | 110~40 |
617/627 | Sert şeyl, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit vb. gibi yüksek basınç dayanımı, orta sertlikte ve kalın sert ara katman. | 0,50~1,05 | 80~40 |
637/737 | Kalker, dolomit, kumtaşı, çört vb. gibi yüksek basınç dayanımı, orta sertlikte ve yüksek aşındırıcı oluşum. | 0,7~1,20 | 70~40 |
Şirket Profili
Sertifikalarımız
Ürün Paketleme ve Nakliye

