Sert Formasyon Kuyu Sondajı için 5 7/8 İnç IADC637 Kauçuk Mühürlü Rulman TCI Tricone Kaya Ucu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ChuanZuan |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | IADC 637 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Fümigasyon içermeyen ahşap kutu veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş. |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | Banka havalesi |
Yetenek temini: | 2000 Adet/Ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | TCI tricone matkap ucu | kullanım: | Su kuyusu |
---|---|---|---|
Başvuru: | Petrol kuyusu | BOYUT: | 146 mm |
Ağırlık: | 19 kilo | Diş Tipi: | 3 1/2 inç API Kaydı |
oluşum: | Sert Oluşum | Garanti süresi: | 1 yıl |
Ürün Açıklaması
5 7/8 inç IADC637 Kauçuk Kapalı Taşıma TCI Tricone Rock Bit Hard Formasyon Kuyu delme için
Biz Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing CO., LTD.
Bilmek istediğiniz daha fazla soru, bizimle temasa geçin tereddüt etmeyin. Ne kadar uzakta olursak olalım ama sınırsız iletişim.
Nasıl bir model seçilir
IADC | Kaya oluşumu | WOB (KN/mm) | PRM ((r/dakika) |
417/427/437 | Düşük basınç dayanıklılığı, yüksek sondaj yeteneği ve kaya, kil, kumtaşı vb. gibi son derece yumuşak oluşumlar. | 0.35 ~ 0.90 | 140 ~ 70 |
447 | Düşük basınç dayanıklılığı, yüksek delme kabiliyeti ve kayalık, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuzlu kaya, alçı vb. gibi yumuşak oluşumlar. | 0.37 ~ 1.00 | 140 ~ 60 |
517 | Düşük basınç dayanıklılığı, yüksek delme kabiliyeti ve kayalık, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuzlu kaya vb. gibi yumuşak oluşumlar. | 0.37 ~ 1.05 | 120 ~ 50 |
527 | Düşük basınçlı yumuşak oluşumlar, örneğin Düşük basınçlılık, yüksek delme yeteneği ve yumuşak oluşumlar, örneğin şist, kil, kumtaşı, yumuşak kireçtaşı, tuzlu kaya, anhidrit vb. | 0.35 ~ 1.05 | 120 ~ 50 |
537/547 | Düşük basınç dayanıklılığı, sert aşırıcı ara katmanlı orta sert oluşum, Hard şist, anhidrit, yumuşak kireçtaşı, kumtaşı, mezaninli dolomit vb. | 0.50 ~ 1.05 | 110 ~ 40 |
617/627 | Yüksek basınç dayanıklılığı, orta sert ve kalın sert ara katman, sert şist, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit vb. | 0.50 ~ 1.05 | 80~40 |
637/737 | Yüksek basınç dayanıklılığı, orta sertlik ve yüksek aşınma oluşumu, kireçtaşı, dolomit, kumtaşı, çert vb. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Şirket Profili
Sertifikalarımız
Ürün Paketleme ve Taşıma